| 11/12/2026 12:00:00 AM: 8:15 PM | WAS @ NYG |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | BUF @ NYJ |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | JAC @ TEN |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | MIN @ GB |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | CAR @ NO |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | MIA @ IND |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | HOU @ CLE |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 1:00 PM | KC @ ATL |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 4:05 PM | LAR @ ARI |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 4:05 PM | SEA @ LV |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 4:25 PM | SF @ DAL |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 8:20 PM | PIT @ CIN |
| 11/15/2026 12:00:00 AM: 9:30 AM | NE @ DET |
| 11/16/2026 12:00:00 AM: 8:15 PM | LAC @ BAL |
| Bye: CIN , DAL , KC , TEN |